|
|||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||||
| SDN 02 PURAJAYA KEC. SUMBERJAYA | |||||||||||||||||||||||||||
| Alamat : Jln . Ciptasari Purajaya 34871 Telp. 08287055799 | |||||||||||||||||||||||||||
| DATA SISWA | |||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Siswa | L/P | NISN / NIS | Kls | Iuran Siswa | Dana yang diberikan pada siswa semester I ( Rp ) | Tingkat Ekonomi Orang Tua | ||||||||||||||||||||
| Per Bln | Transport | Alat Tulis | Lain - lain | Tidak | Kurang | Mampu | |||||||||||||||||||||
| ( Rp ) | Mampu | Mampu | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 1 | Adelia Nurhajijah | P | 00459943 66 | I | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Adit Wahyu Hidayat | L | 00459943 70 | I | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Ahmad Abuzar Alqhifari | L | 00459943 50 | I | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Ameliya Salsabila | P | 00459943 49 | I | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Aprilazi Saputra | L | 00459943 43 | I | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Aprisa Femilia | P | 00459943 42 | I | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Arya Julius Winata | L | 00459943 79 | I | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Azril Muiz | L | 00524571 24 | I | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Bayu Imam Subaweih | L | 00459943 73 | I | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Dedi Irawan | L | 00524571 23 | I | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Diva Alya Putri | P | 00524571 38 | I | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Eka Maulana | P | 00459943 47 | I | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Ella Hayati | P | 00524571 30 | I | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Fitriani Eka Susanti | P | 00524571 32 | I | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Gabriel Alfathurrazaq Rusdi | L | 00524571 41 | I | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Galih Ahmad Zulfikar | L | 00459943 68 | I | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Ginanjar | L | 00459943 33 | I | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Iis Dea Istitrohmah | P | 00524571 31 | I | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Intan Herliyanti | P | 00459943 63 | I | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Iqbal | L | 00459943 44 | I | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Jean Erlika | P | 00524571 26 | I | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Kahaz Quat Bey Algoni | L | 00459943 61 | I | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Karina Dewi | P | 00459943 39 | I | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Karlina Meta Bela | P | 00524571 33 | I | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Kurniawan Aulia Raman | L | 00459943 35 | I | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Melati Mandasari | P | 00459943 80 | I | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Muhammad Irfan | L | 00459943 69 | I | |||||||||||||||||||||||
| 28 | N. Yani Nurasyiah Jamil | P | 00524571 37 | I | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 29 | Nafiatur Rafikah | P | 00459943 64 | I | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Nunung Juleha | P | 00459943 38 | I | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Panji Yuda Sakti | L | 00459943 77 | I | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Puspita Nurul Hidayah | P | 00459943 27 | I | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Ramadhani Saputra | L | 00459943 75 | I | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Ranita Damayanti | P | 00459943 71 | I | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Revina Azzahra Putri | P | 00459943 67 | I | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Rizki Amelia Rahman | P | 00459943 45 | I | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Siti Nurhaliza | P | 00459943 46 | I | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Sisni Darmawati | P | 00459943 54 | I | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Soni Setiawan | L | 00459943 32 | I | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Triyanti | P | 00387740 57 | I | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Yanti | P | 00459943 37 | I | |||||||||||||||||||||||
| 42 | Yeni Nurmeidina | P | 00366962 63 | I | |||||||||||||||||||||||
| 43 | Yuliyanti | P | 00459943 62 | I | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Nasrul Iza Romadon | L | 00387740 58 | I | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Ade Lena Fatharani | P | 00459943 52 | I | |||||||||||||||||||||||
| 46 | Aji Prayoga | L | 00524571 42 | I | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Aldi Nugraha | L | 00459943 51 | I | |||||||||||||||||||||||
| 48 | Alfarizi | L | 00366962 66 | I | |||||||||||||||||||||||
| 49 | Angga Fajar Agustin | L | 00366962 78 | I | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Angken Kesuma Dewi | P | 00524571 40 | I | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Anim Mahendra | L | 00459943 56 | I | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Ario Febrian | L | 00459943 65 | I | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Ayu Lestari | P | 00366962 67 | I | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Dalia Nurul Utami | P | 00459943 78 | I | |||||||||||||||||||||||
| 55 | Deni Kurniawan | L | 00366962 55 | I | |||||||||||||||||||||||
| 56 | Feri Febrianto | L | 00524571 40 | I | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Futria Handayani | P | 00459943 76 | I | |||||||||||||||||||||||
| 58 | Ganda Setiawan | L | 00459943 41 | I | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Hasanah Zahra Asri | P | 00459943 57 | I | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Hendriansyah | L | 00459943 60 | I | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Julia Amanda | P | 00459943 55 | I | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Marsiyah Selviana | P | 00459943 36 | I | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Maya Jayanti | P | 00524571 22 | I | |||||||||||||||||||||||
| 64 | Nurlianah | P | 00524571 25 | I | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 65 | Okta Rianti | P | 00459943 74 | I | |||||||||||||||||||||||
| 66 | Polahudin | L | 00459943 58 | I | |||||||||||||||||||||||
| 67 | Puput Puspitasari | P | 00366962 56 | I | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Putri Eka Anggraini | P | 00524571 35 | I | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Rangga Pirnando | L | 00459943 59 | I | |||||||||||||||||||||||
| 70 | Rasya Nur Haifazahra | P | 00524571 36 | I | |||||||||||||||||||||||
| 71 | Rehanita | P | 00524571 28 | I | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Reza Anastasya Ragi Lestari | P | 00459943 34 | I | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Rezki Romadan Shidik | L | 00459943 45 | I | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Rian Zainal efendi | L | 00288700 90 | I | |||||||||||||||||||||||
| 75 | Santika Sari | P | 00524571 29 | I | |||||||||||||||||||||||
| 76 | Septiarini | P | 00366962 62 | I | |||||||||||||||||||||||
| 77 | Siska Sari | P | 00366962 52 | I | |||||||||||||||||||||||
| 78 | Siti Marlena | P | 00459943 40 | I | |||||||||||||||||||||||
| 79 | Sunan Priadi | L | 00459943 53 | I | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Tegar Novianto | L | 00120627 82 | I | |||||||||||||||||||||||
| 81 | Yogi Prayoga | L | 00524571 21 | I | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Zakiyah Arrahma | P | 00524571 39 | I | |||||||||||||||||||||||
| 83 | A Badarudin | L | 00366962 65 | II | |||||||||||||||||||||||
| 84 | Azzahra Dita Aulia | P | 00366962 87 | II | |||||||||||||||||||||||
| 85 | Dendi Prayoga | L | 00366962 42 | II | |||||||||||||||||||||||
| 86 | Deni Mubarok | L | 00366962 90 | II | |||||||||||||||||||||||
| 87 | Dicky Candra Wijaya | L | 00366962 48 | II | |||||||||||||||||||||||
| 88 | Dini Anggraini | P | 00366962 48 | II | |||||||||||||||||||||||
| 89 | Eka Candra Maulidin | L | 00429337 55 | II | |||||||||||||||||||||||
| 90 | Eka Seftiani | P | 00366962 49 | II | |||||||||||||||||||||||
| 91 | Helkis Setiana | L | 00429337 53 | II | |||||||||||||||||||||||
| 92 | Imelda Dwi Victoria | P | 00366962 44 | II | |||||||||||||||||||||||
| 93 | Ina Aprianti | P | 00366962 60 | II | |||||||||||||||||||||||
| 94 | Ipit Apriani | P | 00366962 57 | II | |||||||||||||||||||||||
| 95 | Johan Setiawan | L | 00288700 81 | II | |||||||||||||||||||||||
| 96 | Jumaras | L | 00366962 89 | II | |||||||||||||||||||||||
| 97 | Kamelia Dwi Jayanti | P | 00366962 74 | II | |||||||||||||||||||||||
| 98 | M Bagunbun Abdul R A | L | 00288700 93 | II | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Meldasari Fadilah | P | 00429337 54 | II | |||||||||||||||||||||||
| 100 | Nendi Apriana | P | 00366962 56 | II | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 101 | Novi Lia Kartika | P | 00366962 41 | II | |||||||||||||||||||||||
| 102 | Nur Ayu Krisdiyanti | P | 00366962 45 | II | |||||||||||||||||||||||
| 103 | Putri Ayu Larasati | P | 00366962 40 | II | |||||||||||||||||||||||
| 104 | Rendi Prayoga | L | 00429337 57 | II | |||||||||||||||||||||||
| 105 | Ria Vovitasari | p | 00366962 69 | II | |||||||||||||||||||||||
| 106 | Rizki Ardiansyah | L | 00288700 91 | II | |||||||||||||||||||||||
| 107 | Samsul Fadilah | L | 00366962 59 | II | |||||||||||||||||||||||
| 108 | Sarinah | P | 00366962 64 | II | |||||||||||||||||||||||
| 109 | Sela Damayanti | P | 00366962 73 | II | |||||||||||||||||||||||
| 110 | Suhardi | L | 00366962 70 | II | |||||||||||||||||||||||
| 111 | Syarif Rozi | L | 00366962 79 | II | |||||||||||||||||||||||
| 112 | Taufik Karom | L | 00366962 58 | II | |||||||||||||||||||||||
| 113 | Usman Hadi | L | 00113413 10 | II | |||||||||||||||||||||||
| 114 | Widia Ningsih | P | 00366962 61 | II | |||||||||||||||||||||||
| 115 | Wira Saputra | L | 00035215 07 | II | |||||||||||||||||||||||
| 116 | Yudi Trianan | L | 00366962 81 | II | |||||||||||||||||||||||
| 117 | Yusuf | L | 00103822 78 | II | |||||||||||||||||||||||
| 118 | Sintia Putri | P | 00425315 36 | II | |||||||||||||||||||||||
| 119 | Akbar Ripaldi | L | 00366962 75 | II | |||||||||||||||||||||||
| 120 | Alfiansyah | L | 00272525 34 | II | |||||||||||||||||||||||
| 121 | Ana Maria | P | 00288700 78 | II | |||||||||||||||||||||||
| 122 | Anggi Viza Mahendra | P | 00366962 86 | II | |||||||||||||||||||||||
| 123 | Anton Husni hidayat | L | 00366962 71 | II | |||||||||||||||||||||||
| 124 | Asep Sunandar | L | 1121204050 08 | II | |||||||||||||||||||||||
| 125 | Ayu Andira | P | 00272525 08 | II | |||||||||||||||||||||||
| 126 | Ayu Siti Rahayu | P | 00338541 79 | II | |||||||||||||||||||||||
| 127 | Barry Irsyad Putra | L | 00429337 62 | II | |||||||||||||||||||||||
| 128 | Dede Nofitasari | P | 00366962 88 | II | |||||||||||||||||||||||
| 129 | Deni Satrio | L | 00366962 82 | II | |||||||||||||||||||||||
| 130 | Entin Patmawati | P | 00366962 39 | II | |||||||||||||||||||||||
| 131 | Erpan Efendi | L | 00366962 83 | II | |||||||||||||||||||||||
| 132 | Farras Sandi Harsoyo | L | 00429337 56 | II | |||||||||||||||||||||||
| 133 | Febri piantino | L | 00429337 60 | II | |||||||||||||||||||||||
| 134 | Halimatus Sa`diah | P | 001038227 6 | II | |||||||||||||||||||||||
| 135 | Heni Ludiah | P | 00366962 80 | II | |||||||||||||||||||||||
| 136 | Hermansyah | L | 00272525 44 | II | |||||||||||||||||||||||
| 137 | Intan Monica | P | 00366962 55 | II | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 138 | Irfan Hakim | L | 00429337 61 | II | |||||||||||||||||||||||
| 139 | Jumardi | L | 00429337 52 | II | |||||||||||||||||||||||
| 140 | Liza Azrah | P | 00272524 97 | II | |||||||||||||||||||||||
| 141 | M. Rafi Gimnastiar | L | 00366912 47 | II | |||||||||||||||||||||||
| 142 | M. Raihan alfarizi | L | 0042933 74 | II | |||||||||||||||||||||||
| 143 | Muhammad Rino Rustandi | L | 00366962 76 | II | |||||||||||||||||||||||
| 144 | Neng jiha | P | 00429337 51 | II | |||||||||||||||||||||||
| 145 | Nurul Adila | P | 00272525 29 | II | |||||||||||||||||||||||
| 146 | Randy Arya Utama | L | 00429337 50 | II | |||||||||||||||||||||||
| 147 | Rini Andriyani | P | 00113413 13 | II | |||||||||||||||||||||||
| 148 | Rizal Ardiyanto | L | 00272525 36 | II | |||||||||||||||||||||||
| 149 | Selvia Dea puspita | P | 00429337 58 | II | |||||||||||||||||||||||
| 150 | Seni Okta Afriyani | P | 00272525 43 | II | |||||||||||||||||||||||
| 151 | Sheli Ilma Putri | P | 00429337 59 | II | |||||||||||||||||||||||
| 152 | Lisa Mega Utama | P | 00429315 25 | II | |||||||||||||||||||||||
| 153 | Rika Rahma | P | 00429337 48 | II | |||||||||||||||||||||||
| 154 | Susilowati | P | 00272524 94 | II | |||||||||||||||||||||||
| 155 | Yuni Haryani | P | 00272525 23 | II | |||||||||||||||||||||||
| 156 | Zainal Arifin | L | 00366962 51 | II | |||||||||||||||||||||||
| 157 | Abdul Mukti | L | 00272525 37 | III | |||||||||||||||||||||||
| 158 | Ade Hariyanto | L | 00167924 19 | III | |||||||||||||||||||||||
| 159 | Aditia Uradita | L | 00272525 47 | III | |||||||||||||||||||||||
| 160 | Aditya Armando | L | 00231529 73 | III | |||||||||||||||||||||||
| 161 | Agung Wiranda | L | 00272525 50 | III | |||||||||||||||||||||||
| 162 | Ahmad Durrohman | L | 00272525 16 | III | |||||||||||||||||||||||
| 163 | Aminuddin | L | 00272525 39 | III | |||||||||||||||||||||||
| 164 | Andres Alfindo | L | 00338541 85 | III | |||||||||||||||||||||||
| 165 | Bayu Nigara | L | 00338541 81 | III | |||||||||||||||||||||||
| 166 | Dea Yunita | P | 00272525 53 | III | |||||||||||||||||||||||
| 167 | Dede Yusup Saputra | L | 00272525 45 | III | |||||||||||||||||||||||
| 168 | Devi Imelia Sari | P | 00272525 52 | III | |||||||||||||||||||||||
| 169 | Dewi Nurbayanti | P | 00338541 87 | III | |||||||||||||||||||||||
| 170 | Dimas Tomi Hermawan | L | 00382141 71 | III | |||||||||||||||||||||||
| 171 | Dina Mardiana Astuti | P | 00103823 28 | III | |||||||||||||||||||||||
| 172 | Gustianengsih | P | 00272525 26 | III | |||||||||||||||||||||||
| 173 | Juli Sara Suprihatin | P | 00338541 90 | III | |||||||||||||||||||||||
| 174 | Mania Sari | P | 00272525 10 | III | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 175 | Nadila Salsabila | P | 00338541 86 | III | |||||||||||||||||||||||
| 176 | Nilam Tania | P | 00272525 15 | III | |||||||||||||||||||||||
| 177 | Nurlela | P | 00273754 22 | III | |||||||||||||||||||||||
| 178 | Paliana Susi Akina | P | 00206464 39 | III | |||||||||||||||||||||||
| 179 | Reni Ansela | P | 00103823 33 | III | |||||||||||||||||||||||
| 180 | Sela | P | 00272525 17 | III | |||||||||||||||||||||||
| 181 | Sintawati | P | 00206464 36 | III | |||||||||||||||||||||||
| 182 | Siskasari | P | 00103822 81 | III | |||||||||||||||||||||||
| 183 | Sodikin | L | 00103822 93 | III | |||||||||||||||||||||||
| 184 | Syabina Sofa Saputri | P | 00272525 46 | III | |||||||||||||||||||||||
| 185 | Tegar Sasmita | L | 00272525 19 | III | |||||||||||||||||||||||
| 186 | Tina Apriani | P | 00103823 11 | III | |||||||||||||||||||||||
| 187 | Usman Hadi | L | 00103823 00 | III | |||||||||||||||||||||||
| 188 | Viska Wulandari | P | 00272525 54 | III | |||||||||||||||||||||||
| 189 | Yani Hartika Sari | P | 00035215 17 | III | |||||||||||||||||||||||
| 190 | Aldi Muhammad Hartoni | L | 00167927 59 | III | |||||||||||||||||||||||
| 191 | Arif Rizky Maulana | L | 00248340 40 | III | |||||||||||||||||||||||
| 192 | Afriani | P | 00272525 09 | III | |||||||||||||||||||||||
| 193 | Agum Mulyana | L | 00103822 87 | III | |||||||||||||||||||||||
| 194 | Agus Siswanto | L | 00167924 08 | III | |||||||||||||||||||||||
| 195 | Ainun Masruroh | P | 00272524 99 | III | |||||||||||||||||||||||
| 196 | Aisa Cera Arsi | P | 00120627 83 | III | |||||||||||||||||||||||
| 197 | Akbarudin | L | 00338541 82 | III | |||||||||||||||||||||||
| 198 | Albario Reynaldi | L | 00338541 83 | III | |||||||||||||||||||||||
| 199 | Angga Kurnia | P | 00272525 30 | III | |||||||||||||||||||||||
| 200 | Anisah | P | 00272525 42 | III | |||||||||||||||||||||||
| 201 | Ari Anton Winata | L | 00103823 30 | III | |||||||||||||||||||||||
| 202 | Arif Ditia Prayogi | L | 00272525 11 | III | |||||||||||||||||||||||
| 203 | Asmawati | P | 00338541 80 | III | |||||||||||||||||||||||
| 204 | Bekha Rohim. SA | L | 00459943 48 | III | |||||||||||||||||||||||
| 205 | Beni Alfando | L | 00338541 75 | III | |||||||||||||||||||||||
| 206 | Candra Halena | L | 00272525 41 | III | |||||||||||||||||||||||
| 207 | Dandi Hidayat | L | 00103822 91 | III | |||||||||||||||||||||||
| 208 | Dandi Prayoga | L | 00272525 07 | III | |||||||||||||||||||||||
| 209 | Della Nurjanah | P | 00338541 76 | III | |||||||||||||||||||||||
| 210 | Dera Yulia | P | 00272525 21 | III | |||||||||||||||||||||||
| 211 | Devi Yanti | P | 00167924 31 | III | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 212 | Diyan | L | 00272525 51 | III | |||||||||||||||||||||||
| 213 | Jaya Trisna | L | 00338541 89 | III | |||||||||||||||||||||||
| 214 | Jeri Rehan Pranata | L | 00272525 27 | III | |||||||||||||||||||||||
| 215 | Juniarti | P | 00272525 13 | III | |||||||||||||||||||||||
| 216 | Kevin Yuda Putra | L | 00338541 88 | III | |||||||||||||||||||||||
| 217 | Lisa Komalasari | P | 00272525 18 | III | |||||||||||||||||||||||
| 218 | M. Wahyu Rizal. E | L | 00272525 22 | III | |||||||||||||||||||||||
| 219 | Mistab Ade Putra | L | 00103823 12 | III | |||||||||||||||||||||||
| 220 | Ni Kadek Rinda Dewi | P | 00273754 25 | III | |||||||||||||||||||||||
| 221 | Nur Arifin | L | 00272525 48 | III | |||||||||||||||||||||||
| 222 | Parida Elpa | P | 00167924 03 | III | |||||||||||||||||||||||
| 223 | Rina Jesika | P | 00272525 20 | III | |||||||||||||||||||||||
| 224 | Ripayanti | P | 00035215 16 | III | |||||||||||||||||||||||
| 225 | Sahrul Gunawan | L | 00272525 40 | III | |||||||||||||||||||||||
| 226 | Seftiawati | P | 00272525 35 | III | |||||||||||||||||||||||
| 227 | Siti Robiah. A | P | 00272525 12 | III | |||||||||||||||||||||||
| 228 | Tira Yanti | P | 00338541 77 | III | |||||||||||||||||||||||
| 229 | Wahida Fitriyani | P | 00338541 78 | III | |||||||||||||||||||||||
| 230 | Wahyu Febrianto | L | 00338541 84 | III | |||||||||||||||||||||||
| 231 | Yuda Agung Maulana | L | 00272525 28 | III | |||||||||||||||||||||||
| 232 | Surya Darma Irawan | L | 00382141 97 | III | |||||||||||||||||||||||
| 233 | Agung Permana | L | 00035215 21 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 234 | Ahmad Zamrud | L | 00035215 22 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 235 | Ali Fajri | L | 00019825 98 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 236 | Ayu Yulianda | P | 00231529 80 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 237 | Dede Candra Irawan | L | 00167924 18 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 238 | Dede Irawan | L | 00167924 32 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 239 | Desi Purnama Sari | P | 00167923 87 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 240 | Desi Romadona | P | 00019826 25 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 241 | Febri Heryanto | L | 00167923 73 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 242 | Fikran Malikul Mulki | L | 00167924 16 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 243 | Fitri Handayani | P | 00167924 11 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 244 | Iman | L | 00019826 16 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 245 | Jafar Sidiq | L | 00338541 91 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 246 | Linda Oktavia | P | 00103822 84 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 247 | M. Miraj Rasid | L | 00167924 24 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 248 | Maryani | P | 00019826 19 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 249 | Maymunah Rahayu | P | 00103822 75 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 250 | Mulyana | L | 00019826 09 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 251 | Nabilla Izzatul Zannah | P | 00272525 38 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 252 | Putri Widianti | P | 00167924 26 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 253 | Reni Hermawati | P | 00167924 05 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 254 | Risang Aulia | P | 00272525 05 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 255 | Rita Sulistiani | P | 00231529 76 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 256 | Sinta Puspitasari | P | 00272525 54 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 257 | Solikhin | L | 00167923 96 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 258 | Wulan Sundari | P | 00019826 26 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 259 | Yedi Waluyo | L | 00035215 43 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 260 | Yudi Irawan | L | 00035215 13 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 261 | Agung Prayoga | L | 00272525 32 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 262 | Ahmad Ryansyah | L | 00103823 24 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 263 | Alpin Firmansyah | L | 00272525 01 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 264 | Alpin Nanda | L | 00103823 35 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 265 | Ayang Mareta | P | 00272525 04 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 266 | Candrika Dewi | P | 00272525 25 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 267 | Daniayati | P | 99965678 96 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 268 | Della Zilka Cahyani | P | 00103823 14 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 269 | Deni Irawan | L | 00035215 20 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 270 | Dewi Novita | P | 00103823 22 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 271 | Eka Yustiari | P | 00103822 96 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 272 | Firdaus Ahlanudin | L | 00035215 09 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 273 | Fitrah Akbar | L | 00103823 36 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 274 | Genta Sifa Sadewa | L | 00272525 49 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 275 | Jumriani | P | 00238324 91 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 276 | Linda Fitria Afriani | P | 00103823 37 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 277 | Moh.Habibbullah Yasin | L | 00103823 17 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 278 | Nova Lia Kencana | P | 00103823 31 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 279 | Restu Agung Yulianto | L | 00103823 04 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 280 | Riki Hermawan | L | 00103823 25 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 281 | Saga Nesta Adib Pramudi | L | 00272525 00 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 282 | Sariyanti | P | 00103823 26 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 283 | Sigit Aryanto | L | 00272525 14 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 284 | Sukasih | P | 00103823 32 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 285 | Tasya Hafatul.H | P | 00103822 73 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 286 | Wulan Damayanti | P | 00103822 86 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 287 | Yulisa Sukmawati | P | 00167923 99 | IV | |||||||||||||||||||||||
| 288 | Ahmad Zamzami Bujang | L | 00035215 34 | V | |||||||||||||||||||||||
| 289 | Amelia Wulandari | P | 00035215 65 | V | |||||||||||||||||||||||
| 290 | Andre Dwi Saputra | L | 00035215 15 | V | |||||||||||||||||||||||
| 291 | Aneka Zahariyah | P | 00103822 92 | V | |||||||||||||||||||||||
| 292 | Anggira Nelwanda Yoni.F | P | 00108010 11 | V | |||||||||||||||||||||||
| 293 | Ardiansyah | L | 99934295 75 | V | |||||||||||||||||||||||
| 294 | Ayu Puji Lestari | P | 00035215 18 | V | |||||||||||||||||||||||
| 295 | Bayu Valdo | L | 00103822 70 | V | |||||||||||||||||||||||
| 296 | Edi Kurniawan | L | 00019826 20 | V | |||||||||||||||||||||||
| 297 | Edo Dinata | L | 00103822 69 | V | |||||||||||||||||||||||
| 298 | Eka Wahyu Yulia Pratiwi | P | 00103822 99 | V | |||||||||||||||||||||||
| 299 | Eki Akbar Wiratama | L | 00035215 46 | V | |||||||||||||||||||||||
| 300 | Ela Indriyanisari | P | 00035215 24 | V | |||||||||||||||||||||||
| 301 | Ela Sundari | P | 00103823 03 | V | |||||||||||||||||||||||
| 302 | Elvi Sepriani | P | 00023872 42 | V | |||||||||||||||||||||||
| 303 | Farhan Kamal | L | 00120627 80 | V | |||||||||||||||||||||||
| 304 | Fidela Veronika | P | 00103822 74 | V | |||||||||||||||||||||||
| 305 | Fina Nurlitasari | P | 00035215 53 | V | |||||||||||||||||||||||
| 306 | Fitri Handayani | P | 00103822 68 | V | |||||||||||||||||||||||
| 307 | Gandi Prayetno | L | 00103823 34 | V | |||||||||||||||||||||||
| 308 | Gunawan Tarya Sutarman | L | 99965678 93 | V | |||||||||||||||||||||||
| 309 | Hendri | L | 99770843 31 | V | |||||||||||||||||||||||
| 310 | Inayati Nurhanifah | P | 00035215 61 | V | |||||||||||||||||||||||
| 311 | Jumiyati | P | 00035215 26 | V | |||||||||||||||||||||||
| 312 | Lidia Astuti | P | 00035215 30 | V | |||||||||||||||||||||||
| 313 | Lili Nurpratiwi | P | 00035215 59 | V | |||||||||||||||||||||||
| 314 | Lilis Karlina | P | 00035215 61 | V | |||||||||||||||||||||||
| 315 | Mia Rosalina | P | 00035215 05 | V | |||||||||||||||||||||||
| 316 | Milia Fitriyani | P | 00035214 98 | V | |||||||||||||||||||||||
| 317 | Nunung Lesmana | P | 99934295 72 | V | |||||||||||||||||||||||
| 318 | Nurkholis Majid | L | 00167923 91 | V | |||||||||||||||||||||||
| 319 | Refina Lutfita Waliyah | P | 00035215 29 | V | |||||||||||||||||||||||
| 320 | Rifka Rani Awaliyah | P | 00103822 94 | V | |||||||||||||||||||||||
| 321 | Rifki Dinata | L | 00103823 09 | V | |||||||||||||||||||||||
| 322 | Rinaldi | L | 00103823 23 | V | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 323 | Rosiana Maharani | P | 00167924 21 | V | |||||||||||||||||||||||
| 324 | Sastra Wahidin | L | 00035215 06 | V | |||||||||||||||||||||||
| 325 | Siti Wantina | P | 00035215 51 | V | |||||||||||||||||||||||
